Emergencias Característica 03436
Bomberos | 100 | 422333
Policía | 101
Defensa Civil | 103 |426777
Emergencia Náutica | 106 | 421467
Emergencia Médica | 107
Energía (cables cortados) | 421464 Jefatura Departamental Victoria
Comando Radioeléctrico | 101
Jefatura Departamental Victoria | 422558 | 422465
Comisaria Quinto Cuartel | 421539
Comisaria Rincón del Doll (Ruta 11) | 424575
Comisaria Suburbios Norte | 421032 Div. Logística - Sec. Gral. y Personal | 422222
Hospital Fermín Salaberry | 107
Hogar de Ancianos | 421563 | 421677
Policlínico Victoria | 421648
EMEVIC | 421212
Centro Profesional Congreso | 422265 | 422486
Penitenciaria | 421083 | 425234
Juzgado de 1a. Instancia Civil y Com. | 422233
Juzgado de instrucción | 421224
Registro Civil | 423590
Destacamento Reforzado | 42 1467 | 42 2535
SENASA | 422001
Dirección de Pesca y R.N. | 42 5735
Centro Comercial | 42 1005 | 425736
Banco de la Nación Argentina | 422508 | 421280
Banco de Entre Ríos | 421825
DGR | 421074
Casa de Entre Ríos | 011- 43262573
Caja de jubilaciones | 424641
Correo Argentino | 421371
Centro de Emleados de Comercio | 421504
Colegio de Farmacéuticos | 421091
Caja Forense de Entre Ríos |421191
Cons. Prof. de Ciencias Económicas | 422539
ANSES | 424452
Dirección de Trabajo | 423158
Dirección Departamental de Escuelas | 422278
Concejo del Menor | 424121
Sociedad Rural |421421
Sociedad Italiana | 426180
ESCUELAS
Artes Visuales Dr. R. Trucco| 423291
Comercio | 421862
Normal O. Magnasco (Nivel Medio) | 425657
Normal O. Magnasco | 421103
Nº 1 F. N. Laprida | 421701
Nº Gral. Brown | 422035
N° 6 F. Ameghino | 425708
N° 7 E. Echeverria | 424480
N° 25 Fragata Sarmiento | 424516
N° 43 Prov. de Buenos Aires | 42 2198
N° 47 B. Rivadavia | 421937
N° 48 N. Avellaneda | 421285
N° 55 Soberanía Nacional | 424164
EPET Dr. Pedro Radío | 425786
Escuela Municipal de Música | 421702
Hogar San Martín | 421205
Correo Argentino | 421371
Dirección Provincial de Vialidad | 421444
IOSPER | 422839
PAMI | 421216
Abadía del Niño Dios | 421082
Parroquia Ntra. Sra. de Aránzazu | 421122
Parroquia San Roque | 423770
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
L.T. 39 Radio Victoria | 421285
F.M. 90.3 | 421952
F.M. Puente | 423013
F.M. Libertad| 422910
Victoria TV | 421365 | 425137
Diario La Mañana | 421113
Paralelo 32 | 421041
Mensuario La Victoria | 15638291
HOGARES
Hogar San Martin | 421205
Negrito Manuel | 423033
Hogar de Niñas | 421225
CENTROS
Centros de Jubilados | 429978
Centro Comercial | 421005
Centro Empleados Comercio | 421504
CANCHAS DE FUTBOL
Club A. El Porvenir | 421689
Club 25 de Mayo | 421448
Club San Benito | 15611783
CANCHAS DE PADDLE
City Paddle | 422946
Circulo Médico | 422911
Club Huracán | 421333
Club Libertad | 421329
Colegio del Huerto | 421374
Rowin Club Victoria | 422148
CLUBES
Banfield | 423996
El porvenir | 421689
Huracán| 421333
Libertad | 421239
San Benito | 15611783
Sarmiento | 421065
Newlls Old Boys | 423889
25 de Mayo | 421448
Social Victoria | 421788
De Pescadores | 422760
Casa del deporte | 423536
Liga de fútbol | 423536
|
Teléfonos Municipales Característica 03436 Reclamos | 421370 | 0800-444-6864 Conmutador | 421078 Fax y Compras | 421606 | 426000 Dirección de Inspeccción | 422284 Secretaría de Desarrollo Económico y Social | 422053 Planeamiento | 422851 Obras Sanitarias | 421834 | 421370 BIblioteca | 426108 Corralón | 421480 Juzgado de Faltas | 425636 Caja de Jubilaciones | 424641 Banda Municipal | 421197 Sindicato Municipal | 422045 Cementerio | 421441 Dirección Banda Municipal | 423795 Oficina de Transporte (Terminal) | 423800 Perrera | 424214 Bromatología | 425351
Honorable Concejo Deliberante | 422577
Internos 12 Intendencia 13 Despacho de Gobierno y Hacienda 14 Obras Privadas 15 Tesorería 16 Inspección 17 Oficina de compras 18 Asesoría letrada 20 Dirección de rentas - Mostrador 21 HCD (Concejales) 22 Mesa de Entradas 23 Secretario de Obras y Servicios Públicos 24 Despacho de Obras y Servicios Públicos 25 Secretaría de Desarrollo Económico y Social 26 OSM. Catastro 27 Contaduría 28 Secretaría Privada Intendente 29 Personal 30 Bromatología 31 Secretario Privado (Intendente) 32 Web– Fax 33 Secretario de Gobierno y Hacienda
|